Informes de Situación (SITREP) e Infografías COVID-19 y Boletines Epidemiológicos (desde 29/02/2020)

 

Informe de Situación Epidemiológica al 11 de junio de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 04 de junio de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 28 de mayo de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 21 de mayo de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 07 de mayo de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 30 de abril de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 23 de abril de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 16 de abril de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 09 de abril de 2023 

Informe de Situación Epidemiológica al 02 de abril de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 26 de marzo de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 19 de marzo de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 13 de marzo de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 05 de marzo de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 26 de febrero de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 19 de febrero de 2023 

Informe de Situación Epidemiológica al 12 de febrero de 2023

Informe de Situación Epidemilógica al 05 de febrero de 2023

Presentación COE Nacional – 07 de febrero de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 29 de enero de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 22 de enero de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 08 de enero de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 01 de enero de 2023

Informe de Situación Epidemiológica al 27 de diciembre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 19 de diciembre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 12 de diciembre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 06 de diciembre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 27 de noviembre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 21 de noviembre de 2022

985. 12 de noviembre de 2022

984. 11 de noviembre de 2022

983. 10 de noviembre de 2022

982. 09 de noviembre de 2022

981. 08 de noviembre de 2022

980. 07 de noviembre de 2022

979. 06 de noviembre de 2022

978. 05 de noviembre de 2022

977. 04 de noviembre de 2022

976. 03 de noviembre de 2022

975. 02 de noviembre de 2022

974. 01 de noviembre de 2022

973. 31 de octubre de 2022

972. 30 de octubre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 30 de octubre de 2022

971. 29 de octubre de 2022

970. 28 de octubre de 2022

969. 27 de octubre de 2022

968. 26 de octubre de 2022

967. 25 de octubre de 2022

966. 24 de octubre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 24 de octubre de 2022

965. 23 de octubre de 2022

964. 22 de octubre de 2022

963. 21 de octubre de 2022

962. 20 de octubre de 2022

961. 19 de octubre de 2022

960. 18 de octubre de 2022

959. 17 de octubre de 2022

958. 16 de octubre de 2022

957. 15 de octubre de 2022

956. 14 de octubre de 2022

955. 13 de octubre de 2022

954. 12 de octubre de 2022

953. 11 de octubre de 2022

952. 10 de octubre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 10 de octubre de 2022

951. 09 de octubre de 2022

950. 08 de octubre de 2022

949. 07 de octubre de 2022

948. 06 de octubre de 2022

947. 05 de octubre de 2022

946. 04 de octubre de 2022

945. 03 de octubre de 2022

944. 02 de octubre de 2022

943. 01 de octubre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 01 de octubre de 2022

942. 30 de septiembre de 2022

941. 29 de septiembre de 2022

940. 28 de septiembre de 2022

939. 27 de septiembre de 2022

938. 26 de septiembre de 2022

937. 25 de septiembre de 2022

936. 24 de septiembre de 2022

935. 23 de septiembre de 2022

934. 22 de septiembre de 2022

933. 21 de septiembre de 2022

932. 20 de septiembre de 2022

931. 19 de septiembre de 2022

930. 18 de septiembre de 2022

929. 17 de septiembre de 2022

928. 16 de septiembre de 2022

927. 15 de septiembre de 2022

926. 14 de septiembre de 2022

925. 13 de septiembre de 2022

924. 12 de septiembre de 2022

923. 11 de septiembre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 11 de septiembre de 2022

922. 10 de septiembre de 2022

921. 09 de septiembre de 2022

920. 08 de septiembre de 2022

919. 07 de septiembre de 2022

918. 06 de septiembre de 2022

917. 05 de septiembre de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 04 de septiembre de 2022

916. 04 de septiembre de 2022

915. 03 de septiembre de 2022

914. 02 de septiembre de 2022

913. 01 de septiembre de 2022

912. 31 de agosto de 2022

911. 30 de agosto de 2022

910. 29 de agosto de 2022

909. 28 de agosto de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 28 de agosto de 2022

908. 27 de agosto de 2022

907. 26 de agosto de 2022

906. 25 de agosto de 2022

905. 24 de agosto de 2022

904. 23 de agosto de 2022

903. 22 de agosto de 2022

902. 21 de agosto de 2022

901. 20 de agosto de 2022

900. 19 de agosto de 2022

899. 18 de agosto de 2022

898. 17 de agosto de 2022

897. 16 de agosto de 2022

896. 15 de agosto de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 15 de agosto de 2022

895. 14 de agosto de 2022

894. 13 de agosto de 2022

893. 12 de agosto de 2022

892. 11 de agosto de 2022

891. 10 de agosto de 2022

890. 09 de agosto de 2022

889. 08 de agosto de 2022

888. 07 de agosto de 2022

887. 06 de agosto de 2022

886. 05 de agosto de 2022

885. 04 de agosto de 2022

884. 03 de agosto de 2022

883. 02 de agosto de 2022

882. 01 de agosto de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 31 de julio de 2022

881. 31 de julio de 2022

880. 30 de julio de 2022

879. 29 de julio de 2022

878. 28 de julio de 2022

877. 27 de julio de 2022

876. 26 de julio de 2022

875. 25 de julio de 2022

874. 24 de julio de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 24 de julio de 2022

873. 23 de julio de 2022

872. 22 de julio de 2022

871. 21 de julio de 2022

870. 20 de julio de 2022

869. 19 de julio de 2022

868. 18 de julio de 2022

867. 17 de julio de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 16 de julio de 2022

866. 16 de julio de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 15 de julio de 2022

865. 15 de julio de 2022

864. 14 de julio de 2022

863. 13 de julio de 2022

862. 12 de julio de 2022

861. 11 de julio de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 10 de julio de 2022

860. 10 de julio de 2022

859. 09 de julio de 2022

858. 08 de julio de 2022

857. 07 de julio de 2022

856. 06 de julio de 2022

855. 05 de julio de 2022

854. 04 de julio de 2022

853. 03 de julio de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 03 de julio de 2022

852. 02 de julio de 2022

851. 01 de julio de 2022

850. 30 de junio de 2022

849. 29 de junio de 2022

848. 28 de junio de 2022

847. 27 de junio de 2022

846. 26 de junio de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 26 de junio de 2022

845. 25 de junio de 2022

844. 24 de junio de 2022

843. 23 de junio de 2022

842. 22 de junio de 2022

841. 21 de junio de 2022

840. 20 de junio de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 19 de junio de 2022

839. 19 de junio de 2022

838. 18 de junio de 2022

837. 17 de junio de 2022

836. 16 de junio de 2022

835. 15 de junio de 2022

834. 14 de junio de 2022

833. 13 de junio de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 13 de junio de 2022

832. 12 de junio de 2022

831. 11 de junio de 2022

830. 10 de junio de 2022

829. 09 de junio de 2022

828. 08 de junio de 2022

828. 07 de junio de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 06 de junio de 2022

827. 06 de junio de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 05 de junio de 2022

826. 05 de junio de 2022

825. 04 de junio de 2022

824. 03 de junio de 2022

823. 02 de junio de 2022

822. 01 de junio de 2022

821. 31 de mayo de 2022

820. 30 de mayo de 2022

819. 29 de mayo de 2022

818. 28 de mayo de 2022

817. 27 de mayo de 2022

816. 26 de mayo de 2022

815. 25 de mayo de 2022

814. 24 de mayo de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 24 de mayo de 2022

813. 23 de mayo de 2022

812. 22 de mayo de 2022

811. 21 de mayo de 2022

810. 20 de mayode 2022

809. 19 de mayo de 2022

808. 18 de mayo de 2022

807. 17 de mayo de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 17 de mayo de 2022

806. 16 de mayo de 2022

805. 15 de mayo de 2022

804. 14 de mayo de 2022

803. 13 de mayo de 2022

802. 12 de mayo de 2022

801. 11 de mayo de 2022

800. 10 de mayo de 2022

799. 09 de mayo de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 08 de mayo de 2022 

798. 08 de mayo de 2022

797. 07 de mayo de 2022

796. 06 de mayo de 2022

795. 05 de mayo de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 04 de mayo de 2022

794. 04 de mayo de 2022

793. 03 de mayo de 2022

792. 02 de mayo de 2022

791. 01 de mayo de 2022

790. 30 de abril de 2022

789. 29 de abril de 2022

788. 28 de abril de 2022

787. 27 de abril de 2022

786. 26 de abril de 2022

785. 25 de abril de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 24 de abril de 2022

784. 24 de abril de 2022

783. 23 de abril de 2022

782. 22 de abril de 2022

781. 21 de abril de 2022

780. 20 de abril de 2022

779. 19 de abril de 2022

778. 18 de abril de 2022

777. 17 de abril de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 16 de abril de 2022

776. 16 de abril de 2022

775. 15 de abril de 2022

774. 14 de abril de 2022

773. 13 de abril de 2022

772. 12 de abril de 2022

771. 11 de abril de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 10 de abril de 2022

770. 10 de abril de 2022

769. 09 de abril de 2022

768. 08 de abril de 2022

767. 07 de abril de 2022

766. 06 de abril de 2022

765. 05 de abril de 2022

764. 04 de abril de 2022

763. 03 de abril de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 03 de abril de 2022

762. 02 de abril de 2022

761. 01 de abril de 2022

760. 31 de marzo de 2022

759. 30 de marzo de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 28 de marzo de 2022

758. 29 de marzo de 2022

757. 28 de marzo de 2022

756. 27 de marzo de 2022

755. 26 de marzo de 2022

754. 25 de marzo de 2022

753. 24 de marzo de 2022

752. 23 de marzo de 2022

751. 22 de marzo de 2022

750. 21 de marzo de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 21 de marzo de 2022

749. 20 de marzo de 2022

748. 19 de marzo de 2022

747. 18 de marzo de 2022

746. 17 de marzo de 2022

745. 16 de marzo de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 16 de marzo de 2022

744. 15 de marzo de 2022

743. 14 de marzo de 2022

742. 13 de marzo de 2022

741. 12 de marzo de 2022

740. 11 de marzo de 2022

739. 10 de marzo de 2022

738. 09 de marzo de 2022

737. 08 de marzo de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 08 de marzo de 2022

736. 07 de marzo de 2022

735. 06 de marzo de 2022

734. 05 de marzo de 2022

733. 04 de marzo de 2022

732. 03 de marzo de 2022

731. 02 de marzo de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 02 de marzo de 2022

730. 01 de marzo de 2022

729. 28 de febrero de 2022

728. 27 de febrero de 2022

727. 26 de febrero de 2022

726. 25 de febrero de 2022

725. 24 de febrero de 2022

724. 23 de febrero de 2022

723. 22 de febrero de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 21 de febrero de 2022

722. 21 de febrero de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 21 de febrero de 2022

721. 20 de febrero de 2022

720. 19 de febrero de 2022

719. 18 de febrero de 2022

718. 17 de febrero de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 17 de febrero de 2022

717. 16 de febrero de 2022

716. 15 de febrero de 2022

715. 14 de febrero de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 13 de febrero de 2022

714. 13 de febrero de 2022

713. 12 de febrero de 2022

712. 11 de febrero de 2022

711. 10 de febrero de 2022

710. 09 de febrero de 2022

709. 08 de febrero de 2022

708. 07 de febrero de 2022

707. 06 de febrero de 2022

706. 05 de febrero de 2022

705. 04 de febrero de 2022

704. 03 de febrero de 2022

703. 02 de febrero de 2022

702. 01 de febrero de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 02 de febrero de 2022

701. 31 de enero de 2022

700. 30 de enero de 2022

699. 29 de enero de 2022

698. 28 de enero de 2022

697. 27 de enero de 2022

696. 26 de enero de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 26 de enero de 2022

695. 25 de enero de 2022

694. 24 de enero de 2022

693. 23 de enero de 2022

692. 22 de enero de 2022

691. 21 de enero de 2022

690. 20 de enero de 2022

689. 19 de enero de 2022

688. 18 de enero de 2022

687. 17 de enero de 2022

Información de Situación Epidemiológica al 17 de enero de 2022

686. 16 de enero de 2022

685. 15 de enero de 2022

684. 14 de enero de 2022

683. 13 de enero de 2022

682. 12 de enero de 2022

681. 11 de enero de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 10 de enero de 2022
680. 10 de enero de 2022

679. 09 de enero de 2022

678. 08 de enero de 2022

677. 07 de enero de 2022

Informe de Situación Epidemiológica al 2 de enero de 2022

676. 06 de enero de 2022

675. 05 de enero de 2022

674. 04 de enero de 2022

673. 03 de enero de 2022

672. 02 de enero de 2022

671. 01 de enero de 2022

670. 31 de diciembre de 2021

669. 30 de diciembre de 2021

668. 29 de diciembre de 2021

667. 28 de diciembre de 2021

666. 27 de diciembre de 2021

665. 26 de diciembre de 2021

664. 25 de diciembre de 2021

663. 24 de diciembre de 2021

662. 23 de diciembre de 2021

661. 22 de diciembre de 2021

660. 21 de diciembre de 2021

659. 20 de diciembre de 2021

658. 19 de diciembre de 2021

657. 18 de diciembre de 2021

656. 17 de diciembre de 2021

655. 16 de diciembre de 2021

654. 15 de diciembre de 2021

653. 14 de diciembre de 2021

652. 13 de diciembre de 2021

651. 12 de diciembre de 2021

650. 11 de diciembre de 2021

649. 10 de diciembre de 2021

648. 09 de diciembre de 2021

Informe de Situación Epidemiológica de las semanas 41 a 47

647. 08 de diciembre de 2021

646. 07 de diciembre de 2021

645. 06 de diciembre de 2021

644. 05 de diciembre de 2021

643. 04 de diciembre de 2021

642. 03 de diciembre de 2021

641. 02 de diciembre de 2021

640. 01 de diciembre de 2021

639. 30 de noviembre de 2021

638. 29 de noviembre de 2021

637. 28 de noviembre de 2021

636. 27 de noviembre de 2021

635. 26 de noviembre de 2021

634. 25 de noviembre de 2021

633. 24 de noviembre de 2021

632. 23 de noviembre de 2021

631. 22 de noviembre de 2021

630. 21 de noviembre de 2021

629. 20 de noviembre de 2021

628. 19 de noviembre de 2021

627. 18 de noviembre de 2021

626. 17 de noviembre de 2021

625. 16 de noviembre de 2021

624. 15 de noviembre de 2021

623. 14 de noviembre de 2021

622. 13 de noviembre de 2021

621. 12 de noviembre de 2021

620. 11 de noviembre de 2021

619. 10 de noviembre de 2021

618. 09 de noviembre de 2021

617. 08 de noviembre de 2021

616. 07 de noviembre de 2021

615. 06 de noviembre de 2021

614. 05 de noviembre de 2021

613. 04 de noviembre de 2021

612. 03 de noviembre de 2021

611. 02 de noviembre de 2021

610. 01 de noviembre de 2021

609. 31 de octubre de 2021

608. 30 de octubre de 2021

607. 29 de octubre de 2021

606. 28 de octubre de 2021

605. 27 de octubre de 2021

604. 26 de octubre de 2021

603. 25 de octubre de 2021

602. 24 de octubre de 2021

601. 23 de octubre de 2021

600. 22 de octubre de 2021

599. 21 de octubre de 2021

598. 20 de octubre de 2021

597. 19 de octubre de 2021

596. 18 de octubre de 2021

595. 17 de octubre de 2021

594. 16 de octubre de 2021

593. 15 de octubre de 2021

592. 14 de octubre de 2021

591. 13 de octubre de 2021

590. 12 de octubre de 2021

589. 11 de octubre de 2021

588. 10 de octubre de 2021

587. 09 de octubre de 2021

586. 08 de octubre de 2021

585. 07 de octubre de 2021

584. 06 de octubre de 2021

583. 05 de octubre de 2021

582. 04 de octubre de 2021

581. 03 de octubre de 2021

580. 02 de octubre de 2021

579. 01 de octubre de 2021

578. 30 de septiembre de 2021

577. 29 de septiembre de 2021

576. 28 de septiembre de 2021

575. 27 de septiembre de 2021

574. 26 de septiembre de 2021

573. 25 de septiembre de 2021

572. 24 de septiembre de 2021

571. 23 de septiembre de 2021

570. 22 de septiembre de 2021

569. 21 de septiembre de 2021

568. 20 de septiembre de 2021

567. 19 de septiembre de 2021

566. 18 de septiembre de 2021

565. 17 de septiembre de 2021

564. 16 de septiembre de 2021

563. 15 de septiembre de 2021

562. 14 de septiembre de 2021

561. 13 de septiembre de 2021

560. 12 de septiembre de 2021

559. 11 de septiembre de 2021

558. 10 de septiembre de 2021

557. 09 de septiembre de 2021

556. 08 de septiembre de 2021

555. 07 de septiembre de 2021

554. 06 de septiembre de 2021

553. 05 de septiembre de 2021

552. 04 de septiembre de 2021

551. 03 de septiembre de 2021

550. 02 de septiembre de 2021

549. 01 de septiembre de 2021

548. 31 de agosto de 2021

547. 30 de agosto de 2021

546. 29 de agosto de 2021

545. 28 de agosto de 2021

544. 27 de agosto de 2021

543. 26 de agosto de 2021

542. 25 de agosto de 2021

541. 24 de agosto de 2021 

540. 23 de agosto de 2021

539. 22 de agosto de 2021

538. 21 de agosto de 2021

537. 20 de agosto de 2021

536. 19 de agosto de 2021

535. 18 de agosto de 2021

534. 17 de agosto de 2021

533. 16 de agosto de 2021

532. 15 de agosto de 2021

531. 14 de agosto de 2021

530. 13 de agosto de 2021

529. 12 de agosto de 2021

528. 11 de agosto de 2021

527. 10 de agosto de 2021

526. 09 de agosto de 2021

525. 08 de agosto de 2021

524. 07 de agosto de 2021

523. 06 de agosto de 2021

522. 05 de agosto de 2021

521. 04 de agosto de 2021

520. 03 de agosto de 2021

519. 02 de agosto de 2021

518. 01 de agosto de 2021

517. 31 de julio de 2021

516. 30 de julio de 2021

515. 29 de julio de 2021

514. 28 de julio de 2021

513. 26 de julio de 2021

Informe de Situación No. 80 COVID 19_03122021

Informe de Situación No. 79 COVID 19_30102021

Informe de Situación No. 78 COVID 19_01102021

Informe de Situación No. 77 COVID 19_03092021

Informe de Situación No. 76 COVID 19_06082021

512. Infografía No. 512 COVID 19_23072021

511. Infografía No. 511 COVID 19_22072021

510. Infografía No. 510 COVID 19_21072021

509. Infografía No. 509 COVID 19_20072021

508. Infografía No. 508 COVID 19_19072021

507. Infografía No. 507 COVID 19_18072021

506. Infografía No. 506 COVID 19_17072021

505. Infografía No. 505 COVID 19_16072021

504. Infografía No. 504 COVID 19_15072021

503. Infografía No. 503 COVID 19_14072021

502. Infografía No. 502 COVID 19_13072021

501. Infografía No. 501 COVID 19_12072021

500. Infografía No. 500 COVID 19_11072021

499. Infografía No. 499 COVID 19_10072021

498. Infografía No. 498 COVID 19_09072021

497. Infografía No. 497 COVID 19_08072021

496. Infografía No. 496 COVID 19_07072021

495. Infografía No. 495 COVID 19_06072021

494. Infografía No. 494 COVID 19_05072021

493. Infografía No. 493 COVID 19_04072021

492. Infografía No. 492 COVID 19_03072021

Informe de Situación No. 75 COVID 19_02072021

491. Infografía No. 491 COVID 19_02072021

490. Infografía No. 490 COVID 19_01072021

489. Infografía No. 489 COVID 19_30062021

488. Infografía No. 488 COVID 19_29062021

487. Infografía No. 487 COVID 19_28062021

486. Infografía No. 486 COVID 19_27062021

485. Infografía No. 485 COVID 19_26062021

484. Infografía No. 484 COVID 19_25062021

483. Infografía No. 483 COVID 19_24062021

482. Infografía No. 482 COVID 19_23062021

481. Infografía No. 481 COVID 19_22062021

480. Infografía No. 480 COVID 19_21062021

479. Infografía No. 479 COVID 19_20062021

478. Infografía No. 478 COVID 19_19062021

477. Infografía No. 477 COVID 19_18062021

476. Infografía No. 476 COVID 19_17062021

475. Infografía No. 475 COVID 19_16062021

474. Infografía No. 474 COVID 19_15062021

473. Infografía No. 473 COVID 19_14062021

472. Infografía No. 472 COVID 19_13062021

471. Infografía No. 471 COVID 19_12062021

470. Infografía No. 470 COVID 19_11062021

469. Infografía No. 469 COVID 19_10062021

468. Infografía No. 468 COVID 19_09062021

467. Infografía No. 467 COVID 19_08062021

466. Infografía No. 466 COVID 19_07062021

465. Infografía No. 465 COVID 19_06062021

464. Infografía No. 464 COVID 19_05062021

Informe de Situación No. 74 COVID 19_04062021

463. Infografía No. 463 COVID 19_04062021

462. Infografía No. 462 COVID 19_03062021

461. Infografía No. 461 COVID 19_02062021

460. Infografía No. 460 COVID 19_01062021

459. Infografía No. 459 COVID 19_31052021

458. Infografía No. 458 COVID 19_30052021

457. Infografía No. 457 COVID 19_29052021

456. Infografía No. 456 COVID 19_28052021

455. Infografía No. 455 COVID 19_27052021

454. Infografía No. 454 COVID 19_26052021

453. Infografía No. 453 COVID 19_25052021

452. Infografía No. 452 COVID 19_24052021

451. Infografía No. 451 COVID 19_23052021

450. Infografía No. 450 COVID 19_22052021

449. Infografía No. 449 COVID 19_21052021

448. Infografía No. 448 COVID 19_20052021

447. Infografía No. 447 COVID 19_19052021

446. Infografía No. 446 COVID 19_18052021

445. Infografía No. 445 COVID 19_17052021

444. Infografía No. 444 COVID 19_16052021

443. Infografía No. 443 COVID 19_15052021

442. Infografía No. 442 COVID 19_14052021

441. Infografía No. 441 COVID 19_13052021

440. Infografía No. 440 COVID 19_12052021

439. Infografía No. 439 COVID 19_11052021

438. Infografía No. 438 COVID 19_10052021

437. Infografía No. 437 COVID 19_09052021

436. Infografía No. 436 COVID 19_08052021

435. Infografía No. 435 COVID 19_07052021

434. Infografía No. 434 COVID 19_06052021

433. Infografía No. 433 COVID 19_05052021

Informe de Situación No. 73 COVID 19_04052021

432. Infografía No. 432 COVID 19_04052021

431. Infografía No. 431 COVID 19_03052021

430. Infografía No. 430 COVID 19_02052021

429. Infografía No. 429 COVID 19_01052021

428. Infografía No. 428 COVID 19_30042021

427. Infografía No. 427 COVID 19_29042021

426. Infografía No. 426 COVID 19_28042021

425. Infografía No. 425 COVID 19_27042021

424. Infografía No. 424 COVID 19_26042021

423. Infografía No. 423 COVID 19_25042021

422. Infografía No. 422 COVID 19_24042021

421. Infografía No. 421 COVID 19_23042021

420. Infografía No. 420 COVID 19_22042021

419. Infografía No. 419 COVID 19_21042021

418. Infografía No. 418 COVID 19_20042021
Nota aclaratoria MSP referente a las cifras de la infografía # No. 418 COVID 19_20042021

417. Infografía No. 417 COVID 19_19042021

416. Infografía No. 416 COVID 19_18042021

415. Infografía No. 415 COVID 19_17042021

414. Infografía No. 414 COVID 19_16042021

413. Infografía No. 413 COVID 19_15042021

412. Infografía No. 412 COVID 19_14042021

411. Infografía No. 411 COVID 19_13042021

410. Infografía No. 410 COVID 19_12042021

409. Infografía No. 409 COVID 19_11042021

408. Infografía No. 408 COVID 19_10042021

407. Infografía No. 407 COVID 19_09042021

406. Infografía No. 406 COVID 19_08042021

405. Infografía No. 405 COVID 19_07042021

Informe de Situación No. 72 COVID 19_06042021

404. Infografía No. 404 COVID 19_06042021

403. Infografía No. 403 COVID 19_05042021

402. Infografía No. 402 COVID 19_04042021

401. Infografía No. 401 COVID 19_03042021

400. Infografía No. 400 COVID 19_02042021

399. Infografía No. 399 COVID 19_01042021

398. Infografía No. 398 COVID 19_31032021

397. Infografía No. 397 COVID 19_30032021

396. Infografía No. 396 COVID 19_29032021

395. Infografía No. 395 COVID 19_28032021

394. Infografía No. 394 COVID 19_27032021

393. Infografía No. 393 COVID 19_26032021

392. Infografía No. 392 COVID 19_25032021

391. Infografía No. 391 COVID 19_24032021

390. Infografía No. 390 COVID 19_23032021

389. Infografía No. 389 COVID 19_22032021

388. Infografía No. 388 COVID 19_21032021

387. Infografía No. 387 COVID 19_20032021

386. Infografía No. 386 COVID 19_19032021

385. Infografía No. 385 COVID 19_18032021

384. Infografía No. 384 COVID 19_17032021

383. Infografía No. 383 COVID 19_16032021

382. Infografía No. 382 COVID 19_15032021

381. Infografía No. 381 COVID 19_14032021

380. Infografía No. 380 COVID 19_13032021

379. Infografía No. 379 COVID 19_12032021

378. Infografía No. 378 COVID 19_11032021

377. Infografía No. 377 COVID 19_10032021

376. Infografía No. 376 COVID 19_09032021

375. Infografía No. 375 COVID 19_08032021

374. Infografía No. 374 COVID 19_07032021

373. Infografía No. 373 COVID 19_06032021

372. Infografía No. 372 COVID 19_05032021

371. Infografía No. 371 COVID 19_04032021

370. Infografía No. 370 COVID 19_03032021

369. Infografía No. 369 COVID 19_02032021

368. Infografía No. 368 COVID 19_01032021

367. Infografía No. 367 COVID 19_28022021

366. Infografía No. 366 COVID 19_27022021

Informe de Situación No. 71 COVID 19_26022021

365. Infografía No. 365 COVID 19_26022021

364. Infografía No. 364 COVID 19_25022021

363. Infografía No. 363 COVID 19_24022021

362. Infografía No. 362 COVID 19_23022021

361. Infografía No. 361 COVID 19_22022021

360. Infografía No. 360 COVID 19_21022021

359. Infografía No. 359 COVID 19_20022021

358. Infografía No. 358 COVID 19_19022021

357. Infografía No. 357 COVID 19_18022021

356. Infografía No. 356 COVID 19_17022021

355. Infografía No. 355 COVID 19_16022021

354. Infografía No. 354 COVID 19_15022021

353. Infografía No. 353 COVID 19_14022021

352. Infografía No. 352 COVID 19_13022021

Informe de Situación No. 70 COVID 19_12022021

351. Infografía No. 351 COVID 19_12022021

350. Infografía No. 350 COVID 19_11022021

349. Infografía No. 349 COVID 19_10022021

348. Infografía No. 348 COVID 19_09022021

347. Infografía No. 347 COVID 19_08022021

346. Infografía No. 346 COVID 19_07022021

345. Infografía No. 345 COVID 19_06022021

344. Infografía No. 344 COVID 19_05022021

343. Infografía No. 343 COVID 19_04022021

342. Infografía No. 342 COVID 19_03022021

341. Infografía No. 341 COVID 19_02022021

340. Infografía No. 340 COVID 19_01022021

339. Infografía No. 339 COVID 19_31012021

338. Infografía No. 338 COVID 19_30012021

337. Infografía No. 337 COVID 19_29012021

Informe de Situación No. 69 COVID 19_29012021

336. Infografía No. 336 COVID 19_28012021

335. Infografía No. 335 COVID 19_27012021

334. Infografía No. 334 COVID 19_26012021
333. Infografía No. 333 COVID 19_25012021
332. Infografía No. 332 COVID 19_24012021
331. Infografía No. 331 COVID 19_23012021
330. Infografía No. 330 COVID 19_22012021
329. Infografía No. 329 COVID 19_21012021
328. Infografía No. 328 COVID 19_20012021
327. Infografía No. 327 COVID 19_19012021
326. Infografía No. 326 COVID 19_18012021
325. Infografía No. 325 COVID 19_17012021
324. Infografía No. 324 COVID 19_16012021
Informe de Situación No. 68 COVID 19_15012021
323. Infografía No. 323 COVID 19_15012021
322. Infografía No. 322 COVID 19_14012021
321. Infografía No. 321 COVID 19_13012021
320. Infografía No. 320 COVID 19_12012021
319. Infografía No. 319 COVID 19_11012021
318. Infografía No. 318 COVID 19_10012021
317. Infografía No. 317 COVID 19_09012021
316. Infografía No. 316 COVID 19_08012021
315. Infografía No. 315 COVID 19_07012021
314. Infografía No. 314 COVID 19_06012021
313. Infografía No. 313 COVID 19_05012021
312. Infografía No. 312 COVID 19_04012021
311. Infografía No. 311 COVID 19_03012021
310. Infografía No. 310 COVID 19_02012021
309. Infografía No. 309 COVID 19_01012021
Informe de Situación No. 67 COVID 19_31122020
308. Infografía No. 308 COVID 19_31122020
307. Infografía No. 307 COVID 19_30122020
306. Infografía No. 306 COVID 19_29122020
305. Infografía No. 305 COVID 19_28122020
304. Infografía No. 304 COVID 19_27122020
303. Infografía No. 303 COVID 19_26122020
302. Infografía No. 302 COVID 19_25122020
301. Infografía No. 301 COVID 19_24122020
300. Infografía No. 300 COVID 19_23122020
299. Infografía No. 299 COVID 19_22122020
298. Infografía No. 298 COVID 19_21122020
297. Infografía No. 297 COVID 19_20122020
296. Infografía No. 296 COVID 19_19122020
295. Infografía No. 295 COVID 19_18122020
294. Infografía No. 294 COVID 19_17122020
293. Infografía No. 293 COVID 19_16122020
292. Infografía No. 292 COVID 19_15122020
291. Infografía No. 291 COVID 19_14122020
290. Infografía No. 290 COVID 19_13122020
289. Infografía No. 289 COVID 19_12122020
Informe de Situación No. 66 COVID 19_11122020
288. Infografía No. 288 COVID 19_11122020
287. Infografía No. 287 COVID 19_10122020
286. Infografía No. 286 COVID 19_09122020
285. Infografía No. 285 COVID 19_08122020
284. Infografía No. 284 COVID 19_07122020
283. Infografía No. 283 COVID 19_06122020
282. Infografía No. 282 COVID 19_05122020
281. Infografía No. 281 COVID 19_04122020
280. Infografía No. 280 COVID 19_03122020
279. Infografía No. 279 COVID 19_02122020
278. Infografía No. 278 COVID 19_01122020
277. Infografía No. 277 COVID 19_30112020
